地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-21 紅磡 昇御門 第01座 12 D 941 9.684 @10292 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 都會軒 第01座 16 2 619 4.900 @7916 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 寶怡大廈 9 D 443 2.300 @5192 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 薈點 6 A 298 3.787 @12708 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 寶暉大廈 16 B 498 2.060 @4137 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 昇御門 第02座 12 E 483 5.242 @10854 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 海濱南岸 第05座 20 D 770 5.380 @6987 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 海濱南岸 第05座 20 D 770 5.380 @6987 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 黃埔花園 第09期 第06座 3 E 969 7.600 @7843 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 昇御門 第01座 8 G 392 4.555 @11621 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 昇御門 第01座 20 C 482 5.236 @10865 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 昇御門 第01座 7 G 392 4.511 @11508 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 昇御門 第02座 7 D 941 9.790 @10404 詳情 最近放盤
  2012-02-21 紅磡 昇御門 第02座 6 E 483 4.920 @10188 詳情 最近放盤
  2012-02-20 紅磡 春田街21號 1 2.456 詳情 最近放盤
  2012-02-20 紅磡 兆寶閣 12 B 2.800 詳情 最近放盤
  2012-02-20 紅磡 昇御門 第02座 10 E 483 5.135 @10632 詳情 最近放盤
  2012-02-20 紅磡 寶御 19 A 434 4.087 @9418 詳情 最近放盤
  2012-02-20 紅磡 昇御門 第02座 3 H 537 5.501 @10244 詳情 最近放盤
  2012-02-20 紅磡 昇御門 第02座 10 D 941 10.066 @10698 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © SUNRISE PROPERTY HK AGENCY LIMITED All Rights Reserved.