最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2010-10-01 海濱南岸 第05座 J 592 4.88 百萬
2010-10-01 紅磡灣中心 鴻興閣 第K座 3 418 2.88 百萬
2010-10-01 海濱南岸 第05座 J 592 4.88 百萬
2010-10-01 紅磡灣中心 鴻興閣 第K座 3 418 2.88 百萬
2010-10-01 黃埔花園 第02期 第14座 D 388 3.05 百萬
2010-10-01 海逸豪園 海逸灣 第16座 H 915 10.7 百萬
2010-10-01 海逸豪園 翠堤灣 第22座 B 1360 18.48 百萬
2010-09-30 黃埔花園 第11期 第07座 E 641 4.85 百萬
2010-09-30 黃埔花園 第11期 第12座 A 508 3.98 百萬
2010-09-30 都會軒 第02座 0 4.43 百萬
2010-09-29 黃埔新村 永貴樓 A座 7 340 2.42 百萬
2010-09-28 都會軒 第01座 3 509 4.18 百萬
2010-09-28 半島豪庭 第02座 D 549 4.65 百萬
2010-09-28 海逸豪園 翠堤灣 第23A座 A 897 10.88 百萬
2010-09-28 黃埔花園 第09期 第01座 D 0 5.05 百萬
2010-09-28 黃埔新村 樂華樓 I座 1 475 3.3 百萬
2010-09-28 黃埔花園 第02期 第07座 H 388 3.06 百萬
2010-09-28 黃埔花園 第11期 第01座 B 508 3.73 百萬
2010-09-26 黃埔新村 永榮樓 J座 H 0 2.43 百萬
2010-09-26 半島豪庭 第03座 E 821 7.9 百萬